Priserne er fastsat ud fra vores faktiske omkostninger og afspejler, at vi ikke går på kompromis med materialer og behandlinger.
Vær venligst opmærksom på, at der afregnes efter hver behandling. Vi modtager kontanter, MobilePay, Dankort, Visa, Mastercard m.fl.
Vi hjælper gerne med at få tilskud fra kommunen og lignende, og vi indberetter automatisk om tilskud fra Sygesikring “Danmark”.
Alle priser er i danske kroner og afrundet til nærmeste hele krone.
Tilskud fra Sygesikring “danmark” er gruppe 5. Tilskud kan være højere ved gruppe 1 og 2.
Finansiering
Hvis du ønsker at dele din betaling op i mindre bidder, kan vi tilbyde en nem og billig afbetalingsordning gennem sundhedplus.dk.
Ansøgningen tager få minutter, og du vil få svar hurtigst muligt.
Undersøgelse | Pris | Tilskud fra “danmark” |
Alm. Undersøgelse 18-25 år | Kr. 104 | Kr. 104 |
Alm. Undersøgelse fra 26 år | Kr. 179 | Kr. 70 |
Tandrensning | Kr. 224 | Kr. 105 |
Røntgenbillede | Kr. 163 | Kr. 80 |
Bitewings (2 røntgen) | Kr. 229 | Kr. 80 |
Lokalbedøvelse | Kr. 375 | Kr. 85 |
Tandrensning uden tilskud | Kr. 425 | Kr. 175 |
Proteser | Pris | Tilskud fra “danmark” |
Protese med støbt stel | Kr. 13.000 | Kr. 1.400 |
Teleskopprotese (Aftagelig bro) – fra | Kr. 30.000 | Kr. 1.400 |
Rodbehandlinger | Pris | Tilskud fra “danmark” |
Rodbehandling af 1 kanal | Kr. 2.995 | Kr. 300 |
Rodbehandling af 2 kanaler | Kr. 3794 | Kr. 600 |
Rodbehandling af 3 kanaler | Kr. 4.593 | Kr. 900 |
Kirugi | Pris | Tilskud fra “danmark” |
Tandudtrækning | Kr. 361 | Kr. 150 |
Operativ tandudtrækning – fra | Kr. 1.250 | Kr. 850/1.700 |
Andet | Pris | Tilskud fra “danmark” |
Tandblegning | Kr. 3.200 | – |
Kroner & Broer | Pris | Tilskud fra “danmark” |
Fuldkeramisk krone | Kr. 6.941 | Op til kr. 2.100 |
3-leddet fuldkeramisk bro | Kr. 19.718 | Op til kr. 6.300 |
Parodontose | Pris | Tilskud fra “danmark” |
Undersøgelse & diagnostik | Kr. 517 | Kr. 200 |
Udvidet tandrensning | Kr. 307 | Kr. 125 |
Tandrodsrensning pr. tand | Kr. 116 | Kr. 55 |
Parodontose operation pr. segment | Kr. 4.050 | Kr. 2.025 |
Plastfyldninger | Pris | Tilskud fra “danmark” |
Fortand 1 flade | Kr. 460 | Kr. 138 |
Lille kindtand 2 flader | Kr. 1.595 | Kr. 320 |
Lille kindtand 3 flader | Kr. 1.695 | Kr. 320 |
Stor kindtand 2 flader | Kr. 1.795 | Kr. 320 |
Stor kindtand 5 flader | Kr. 2.795 | Kr. 320 |
Bidfunktion / Skinner | Pris | Tilskud fra “danmark” |
Bideskinne, blød | Kr. 2.057 | Kr. 545 |
Bideskinne, hård, inklusiv tilslibning | Kr. 4.250 | Kr. 670 |
Snorkeskinne | Kr. 4.500 | Kr. 545 |
Implantater | Pris | Tilskud fra “danmark” |
Implantat (enkelt) | Kr. 19.995 | op til Kr. 6.500 |
Tilskud fra “danmark” for én implantatoperation årligt. Kræver medlemskab i gruppe 1 & 2 i mere end 5 år
|